| Carburant | Diesel |
| Couleur | BLANC |
| Puissance fiscale | 7 cv |
| Puissance din | 140 ch |
| Volume du coffre | NC |
| Emission Co2 | 202 g/km |
| Classe Énergétique | Crit'air 2 |
| Consommation mixte | 7.00 l/100km |
| Véhicule accidenté | NC |
| Véhicule importé | NC |
| TVA récupérable | Oui |
| Date garantie constructeur | NC |
| Extension de garantie | NC |
| Durée de garantie | NC |
| Rechargeable | Non |
| Capacité batterie | NC |
| Type de recharge | NC |
| Autonomie en cycle WLTP | NC |
| Temps de charge | NC |
| Types de connecteurs couverts | NC |
| Voltage de la batterie | NC |
| Intensité de la batterie | NC |
| Prix avec batterie inclus | Non |
| Date de fin de garantie batterie | NC |
| Types de batterie | NC |
| Sortie du parc français | NC |
| Remise en circulation après sortie du parc français | NC |
| Remise en circulation après re-immat à l'étranger | NC |
| Remise en circulation après reconstruction | NC |
Nous vous proposons cette PEUGEOT BOXER au prix de 25 325 €, celle-ci a au compteur 10 km.
Elle a été immatriculée le 30-06-2025 et dispose d'une puissance de 140ch din.
Référence : 0456-0003214
| Prix catalogue * | 40 550 € HT |
| Economie | -15 225 € HT |
| Votre prix | 25 325 € HT |