| Carburant | DIESEL |
| Couleur | BLEU |
| Puissance fiscale | 19 cv |
| Puissance din | 299 ch |
| Volume du coffre | NC |
| Emission Co2 | 153 g/km |
| Classe Énergétique | |
| Consommation mixte | 5.00 l/100km |
| Véhicule accidenté | NC |
| Véhicule importé | Non |
| TVA récupérable | Non |
| Date garantie constructeur | NC |
| Extension de garantie | NC |
| Durée de garantie | NC |
| Rechargeable | Non |
| Capacité batterie | NC |
| Type de recharge | NC |
| Autonomie en cycle WLTP | NC |
| Temps de charge | NC |
| Types de connecteurs couverts | NC |
| Voltage de la batterie | NC |
| Intensité de la batterie | NC |
| Prix avec batterie inclus | Non |
| Date de fin de garantie batterie | NC |
| Types de batterie | NC |
| Sortie du parc français | NC |
| Remise en circulation après sortie du parc français | NC |
| Remise en circulation après re-immat à l'étranger | NC |
| Remise en circulation après reconstruction | NC |
Nous vous proposons cette AUDI Q5 au prix de 49 988 €, celle-ci a au compteur 32402 km.
Elle a été immatriculée le 23-06-2022 et dispose d'une puissance de 299ch din.
Référence : 1431-0009005